ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ๐๒-๒๔๔-๘๓๘๑
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถิติราคาทองคำย้อนหลัง

ราคาทองคำแท่งวันนี้

สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)

ราคารับซื้อ (Buy)
รอข้อมูล...
ราคาขายออก (Sell)
รอข้อมูล...
ประกาศเวลา: รอข้อมูล...
รอข้อมูล...

รายงายสถิติราคาทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2569

วันที่ประกาศ เวลาอัปเดต ราคารับซื้อ (บาท) ราคาขายออก (บาท)
19 มี.ค. 2569 17:23 น. 72,700 72,900
18 มี.ค. 2569 16:39 น. 76,300 76,500
17 มี.ค. 2569 17:02 น. 76,600 76,800
14 มี.ค. 2569 09:05 น. 77,100 77,300
13 มี.ค. 2569 17:17 น. 77,650 77,850
12 มี.ค. 2569 17:18 น. 77,900 78,100
11 มี.ค. 2569 18:27 น. 77,700 77,900
10 มี.ค. 2569 16:24 น. 77,400 77,600
9 มี.ค. 2569 17:24 น. 77,300 77,500
7 มี.ค. 2569 09:32 น. 77,750 77,950
6 มี.ค. 2569 17:13 น. 76,650 76,850
5 มี.ค. 2569 17:13 น. 76,950 77,150
4 มี.ค. 2569 17:18 น. 77,000 77,200
3 มี.ค. 2569 17:37 น. 79,050 79,250
2 มี.ค. 2569 17:12 น. 80,050 80,250
28 ก.พ. 2569 09:12 น. 77,400 77,600
27 ก.พ. 2569 17:29 น. 75,950 76,150
26 ก.พ. 2569 16:52 น. 75,950 76,150
25 ก.พ. 2569 17:20 น. 76,000 76,200
24 ก.พ. 2569 21:27 น. 75,700 75,900
23 ก.พ. 2569 16:23 น. 75,300 75,500
21 ก.พ. 2569 09:15 น. 74,900 75,100
20 ก.พ. 2569 17:49 น. 74,000 74,200
19 ก.พ. 2569 17:10 น. 73,500 73,700
18 ก.พ. 2569 16:06 น. 72,700 72,900
17 ก.พ. 2569 17:23 น. 72,750 72,950
16 ก.พ. 2569 17:16 น. 73,500 73,700
14 ก.พ. 2569 09:05 น. 74,000 74,200
11 ก.พ. 2569 12:59 น. 74,200 74,400
10 ก.พ. 2569 17:15 น. 74,200 74,400
9 ก.พ. 2569 16:43 น. 73,900 74,100
7 ก.พ. 2569 09:21 น. 74,100 74,300
6 ก.พ. 2569 17:29 น. 72,700 72,900
5 ก.พ. 2569 17:25 น. 73,100 73,300
4 ก.พ. 2569 17:08 น. 75,500 75,700
3 ก.พ. 2569 17:18 น. 73,400 73,600
2 ก.พ. 2569 17:24 น. 70,950 71,150
31 ม.ค. 2569 09:24 น. 74,100 74,200
30 ม.ค. 2569 17:14 น. 75,300 75,400
29 ม.ค. 2569 17:23 น. 81,400 81,500
28 ม.ค. 2569 17:14 น. 77,600 77,700
27 ม.ค. 2569 15:51 น. 74,700 74,800
26 ม.ค. 2569 17:14 น. 74,700 74,800
24 ม.ค. 2569 09:28 น. 73,000 73,100
23 ม.ค. 2569 16:52 น. 72,500 72,600
22 ม.ค. 2569 16:44 น. 71,450 71,550
21 ม.ค. 2569 16:41 น. 71,450 71,550
20 ม.ค. 2569 16:58 น. 69,500 69,600
19 ม.ค. 2569 16:18 น. 68,950 69,050
17 ม.ค. 2569 09:07 น. 68,350 68,450
16 ม.ค. 2569 17:15 น. 68,300 68,400
15 ม.ค. 2569 17:01 น. 68,400 68,500
14 ม.ค. 2569 17:14 น. 68,800 68,900
13 ม.ค. 2569 16:26 น. 68,100 68,200
12 ม.ค. 2569 17:34 น. 67,600 67,700
10 ม.ค. 2569 09:09 น. 66,800 66,900
9 ม.ค. 2569 16:45 น. 66,350 66,450
8 ม.ค. 2569 17:09 น. 65,950 66,050
7 ม.ค. 2569 16:05 น. 65,950 66,050
6 ม.ค. 2569 17:19 น. 65,750 65,850
5 ม.ค. 2569 16:47 น. 65,600 65,700
3 ม.ค. 2569 09:09 น. 64,850 64,950
2 ม.ค. 2569 16:25 น. 65,150 65,250
1 ม.ค. 2569 09:25 น. 64,450 64,550
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓